Osłony na gładzie siłowników hydraulicznych (do obudów) są wykonywane całkowicie metodą zgrzewania gorącym powietrzem w wersjach:
Produkowane są one z atestowanej tkaniny technicznej typu "lutniowinyl" TS-2 lub TS-3W, dopuszczonej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych. TESECO Sp. z o.o. jest głównym producentem osłon wykonywanych tą technologią. Stosowane są one przede wszystkim do stojaków hydraulicznych obudów ścianowych różnych typów.
Zakładanie naszych osłon, jest rekomendowane przez producentów siłowników i obudów, celem chronienia gładzi siłowników przed agresywnym działaniem środowiska w kopalniach i innych korozyjnych miejscach. Jest to szczególnie uzasadnione ekonomicznie w przypadku używania nowych, względnie remontowanych stojaków. Zwiększa to wydatnie ich trwałość a zmniejsza awaryjność.
Produkcja osłon odbywa się zgodnie z otrzymanym zamówieniem określającym typ lub wymiary (rysunek) stojaka.
UWAGA! Osłony nie zbrojone (bez drutu) mają te same wymiary co w poniższej tabeli.
Wykonujemy również osłony nietypowe.
| Typ | L (mm) | D (mm) | d1/d2 (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Liczba wycięć 0,l,2* | Zastosowanie |
| TS- 23/102 | 1020 | 230 | 130/190 | 40 | 80 | 120 | 0, 1 | FAZOS 19/36, GLINIK 066/16 |
| TS- 23/180 | 1800 | 230 | 130/190 | 40 | 80 | 100 | 1 | GLINIK 23/38 |
| TS- 27/100 | 1000 | 270 | 165/230 | 40 | 100 | 100 | 1 | GLINIK 16/31 |
| TS- 27/118 | 1180 | 270 | 165/230 | 40 | 100 | 150 | 1 | FAZOS 12/28, 15/31, 21/31, TAGOR 15/31 |
| TS- 27/122 | 1220 | 270 | /230 | 30 | 100 | 250 | 1 | GLINIK 16/26 |
| TS- 27/135 | 1350 | 270 | 145/230 | 40 | 100 | 150 | 1 | GLINIK 08/22, 08/26, 11/26, TAGOR 10/22 |
| TS- 27/160 | 1600 | 270 | /230 | 40 | 100 | 150 | 1 | GLINIK 11/26, FAZOS 20/32 |
| TS- 35/115 | 1150 | 350 | 165/230 | 40 | 100 | 140 | 2 | GLINIK 13/26 |
| TS- 35/140 | 1400 | 350 | 170/300 | 40 | 110 | 150 | 1 | FAZOS 17/37 |
* - wariantowo