Przewody wentylacyjne ssące są stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest odciąganie trujących gazów, pyłów, par rozpuszczalników itp. Szczególnie w praktyce górniczej w drążonych wyrobiskach korytarzowych przy użyciu kombajnów, występuje potrzeba stosowania tego typu wentylacji ssącej.
Maksymalna wytrzymałość na podciśnienie przewodów ssących, jakie produkuje nasza firma wynosi 8000 Pa. Mając na względzie potrzeby użytkowników, między innymi w zakresie zwalczania zapylenia, wprowadzono do oferty szeroki wybór średnic od 200 -1400 mm.
| Średnica lutni | (mm) | Ø 200 | Ø 250 | Ø 315 | Ø 400 | Ø 500 | Ø 600 | Ø 700 | Ø 800 | Ø 1000 | Ø 1200 | Ø 1400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa 0 | Max. ciśnienie robocze | (Pa) | 15.000 | ||||||||||
| Skok drutu | (mm) | 150 | |||||||||||
| Przeciętna masa 1mb. | (kg) | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 6,6 | 9,2 | 11,0 | 17,2 | |
| Klasa A | Max. podciśnienie robocze | (Pa) | 3.000 | ||||||||||
| Skok drutu | (mm) | 100 | 85 | ||||||||||
| Przeciętna masa 1mb. | (kg) | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 5,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 16,4 | 19,4 | 22,8 | |
| Klasa B | Max. podciśnienie robocze | (Pa) | 5.000 | ||||||||||
| Skok drutu | (mm) | 75 | 65 | ||||||||||
| Przeciętna masa 1mb. | (kg) | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 3,7 | 6,0 | 8,8 | 10,4 | 12,0 | 20,0 | 23,8 | 28,2 | |
| Klasa C | Max. podciśnienie robocze | (Pa) | 8.000 | ||||||||||
| Skok drutu | (mm) | 50 | 45 | ||||||||||
| Przeciętna masa 1mb. | (kg) | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 5,0 | 7,8 | 12,0 | 14,0 | 15,8 | 27,4 | 32,6 | 39,00 | |
| Temperatura pracy | (oC) | -10 do +60 | |||||||||||
| Długość lutni | (m) | Standardowa długość: 5m Długości niestandardowe na życzenie klienta |
|||||||||||
| Średnica drutu | (mm) | 2 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | Drut wg PN-EN 10270-1, DIN 17223, PN-71/M-80057 |
UWAGA! Uzupełnieniem produkowanych przez nas podstawowych trzech klas A, B, C jest dodatkowa klasa "0", służąca wyłącznie do celów nagrzewnictwa, lub ewentualnie do wykonywania łuków (zakrętów) dla przewodów tłoczących. Ze względu na bardzo rzadkie ułożenie spirali z drutu nie wolno ich stosować, jako lutni ssących.
UWAGA! Przewody do wentylacji ssącej, szczególnie o większych średnicach powinny być podwieszone na wszystkich haczykach i naciągnięte. Naciągnięcie ma szczególne znaczenie dla lutni w kl. C, dla podciśnień w granicach 8.000Pa.