Tkaniny te podczas stosowania nie wydzielają substancji żrących lub trujących. Powierzchnia ich jest odporna na starzenie i ścieranie, nawet przy wielokrotnym i długotrwałym użyciu lutnie z tej tkaniny nie tracą szczelności. Małe opory przepływu uzyskano dzięki wyjątkowej gładkości materiału wewnątrz rury. Dobre właściwości materiału lutniowego oraz staranne wykonanie lutni pozwalają na ich stosowanie w warunkach niebezpieczeństwa wybuchu w kopalniach.
| L.p. | Parametr | Wartość | |||
| TS-2 | TS-3W | Metodyka badań | |||
| 1. | Grubość całkowita /mm/ | 0,6-0,7 | 0,75-0,85 | PN-EN ISO 2286-3:2000 | |
| 2. | Masa całkowita /g/m2/ | 650-750 | 750-950 | PN-EN ISO 2286-2:1999 | |
| 3. | Masa tkaniny podkładu /g/m2/ | 150+/-15 | 194+/-10 | PN-EN ISO 2286-2:1999 | |
| 4. | Nić poliestrowa typ /dtex/ | 1100 | 1110 | PN-EN ISO 2060:1997 | |
| 5. | Ilość nici na 1 cm /szt./ | osnowa | 7,0 | 8,1 | PN-EN 1049-2 |
| wątek | 7,0 | 8,5 | |||
| 6. | Wytrzymałość na rozrywanie min /daN/50mm/ | osnowa | 170 | 280 | PN-EN ISO 1421:2001 |
| wątek | 170 | 250 | |||
| 7. | Wydłużenie przy zerwaniu max /%/ | osnowa | 25 | 25 | PN-EN ISO 1421:2001 |
| wątek | 25 | 25 | |||
| 8. | Wytrzymałość na rozdzieranie min /daN/ | osnowa | 30 | 27 | PN-EN ISO 4674-1:2005 |
| wątek | 35 | 30 | |||
| 9. | Przyczepność powłoki do tkaniny min /daN/50mm/ | 7,0 | 9,0 | PN-EN ISO 2411:2002 | |
| 10. | Oporność powierzchniowa max /Om/ | strona prawa | 1*108 | 3*108 | PN-E 05203:1992 |
| strona lewa | 1*108 | 3*108 | |||
| 11. | Indeks tlenowy /%/, nie mniejszy | osnowa | 27 | 28 | PN EN 4589-2:2006 |
| wątek | 27 | 28 | |||
| 12. | Trudnopalność (czas palenia) max /s/ | 0 | 0 | PN-EN ISO 6941:2005 | |
| 13. | Mrozoodporność min /oC/ | - 10 | - 10 | PN-86/C-89055 | |
Tkaniny TS-2 i TS-3W można stosować w temperaturach od 0 do 65oC a specjane wykonania w temperaturach ujemnych.